2001-2002 | Physique | TD, TP | L2 SCVT |
2001-2006 | Thermodynamique | TD,TP | L1 SCVT |
2002-2003 | Mise en place de nouveaux TP (thermo) | L3 physique SVP | |
2005 - 2009 | responsable adjointe du parcours | L3 physique SVP | |
2003-2004 | Physique statistique | cours, TP, suivi, responsabilité | L3 physique SVP |
2004-2008 | Thermodynamique | 4h cours, TP, suivi | L3 physique SVP |
2003-2012 | Introduction à l'analyse spectrale | TD,TP, suivi | L3 physique PI (ex SVP) |
puis depuis 2007 : cours, TP, suivi, responsabilité | |||
2005-2008 | Du microscopique au macroscopique | TD | L3 physique PC |
2009-présent | Introduction à l'analyse spectrale | cours, responsabilité | L3 Physique à distance (PAD) |
devoirs numériques, TP | |||
2010-présent | Modélisation des systèmes biologiques | cours, TP, suivi | L3 physique PI |
2011-présent | Thermodynamique et énergie | cours en 2011, puis TD | L2 physique PI |
2011-2012 | Algorithmique | TD numériques | M2 PSC, parcours MSA |
2012-2013 | Physique de l'ADN | mise en place, cours, TS, projet, responsabilité | M2 PSC, parcours MSA |
2012-2013 | Biophysique - analyse et prédiction des structures | 3 intervention de 2h en cours sur la modélisation physique de l'ADN | M2 biophysique |
L1 Mathémathique-Info-Physique-Ingénierie (MIPI)
1P001 Concepts et méthodes de la physique (site sakai)
L2 "Physique aux interfaces" (PI)
LP214 Thermodynamique et énergie (site sakai)
L3 "Physique aux interfaces" (PI)
LP394 Introduction à l'analyse spectrale (2003-2012)
LP394 Bioénergétique et modélisation des systèmes biologiques (site sakai)
L3 "Physique à distance" (PAD)
LP3D2 Introduction à l'analyse spectrale (site sakai)
Ici le polycopié du cours Introduction à l'analyse spectrale
Master 2 "Modélisation Statistique et Algorithmique"
La physique de l'ADN
(réponses des étudiants au sondage sur le cours 2013-14)
Master 2 "Modélisation Statistique et Algorithmique"
Intervention en cours sur la modélisation physique
Prèsentations :